埼玉県
各浄水場からの給水データを基本にしており、水道蛇口に近い数値です。季節や天候などで左右しますので参考値としてご覧ください。
硬度が50以下は水草育成に適しており、80を超える場合は軟水化するなど対策が必要かもしれません。
※ご自宅の給水の浄水場はネット等でお調べください。
| 所在地 | 浄水場名 | 硬度 | pH |
| 深谷市 | 皿沼浄水場 | 152 | 7.0 |
| 深谷市 | 前川原浄水場 | 70 | 8.2 |
| 深谷市 | 岡部浄水場 | 104 | 7.6 |
| 深谷市 | 川本浄水場 | 69 | 7.1 |
| 深谷市 | 前小屋浄水場 | 77 | 8.2 |
| 飯能市 | 本郷浄水場 | 68 | 7.7 |
| 飯能市 | 両吾野浄水場 | 49 | 7.8 |
| 飯能市 | 小岩井浄水場 | 57 | 7.6 |
| 飯能市 | 上吾野浄水場 | 49 | 7.9 |
| さいたま市 | 大宮配水場 | 72 | 7.3 |
| さいたま市 | 北浦和浄水場 | 59 | 7.6 |
| さいたま市 | 南浦和浄水場 | 82 | 7.4 |
| さいたま市 | 高鼻浄水場 | 56 | 7.6 |
| さいたま市 | 東浦和浄水場 | 49 | 7.5 |
| さいたま市 | 日進浄水場 | 60 | 7.6 |
| さいたま市 | 土合浄水場 | 46 | 7.7 |
| さいたま市 | 尾間木配水場 | 68 | 7.2 |
| さいたま市 | 東大宮浄水場 | 66 | 7.4 |
| さいたま市 | 西部配水場 | 67 | 7.2 |
| さいたま市 | 東部配水場 | 68 | 7.1 |
| さいたま市 | 馬宮配水場 | 77 | 7.2 |
| さいたま市 | 南部配水場 | 62 | 7.4 |
| さいたま市 | 北部配水場 | 72 | 7.1 |
| さいたま市 | 白幡配水場 | 73 | 7.1 |
| さいたま市 | 深作配水場 | 67 | 7.2 |
| さいたま市 | 新都心配水場 | 75 | 7.1 |
| さいたま市 | 金重配水場 | 64 | 7.1 |
| さいたま市 | 南下新井配水場 | 69 | 7.2 |
| さいたま市 | 相野原配水場 | 64 | 7.1 |
| 所沢市 | 第一浄水場 | 73 | 7.1 |
| 所沢市 | 西部浄水場 | 74 | 7.2 |
| 所沢市 | 南部浄水場 | 75 | 7.1 |
| 所沢市 | 東部浄水場 | 75 | 7.1 |
| 川口市 | 上青木浄水場 | 80 | 7.3 |
| 川口市 | 神根浄水場 | 72 | 7.2 |
| 川口市 | 新郷浄水場 | 73 | 7.1 |
| 川口市 | 横曽根浄水場 | 76 | 7.3 |
| 川口市 | 鳩ヶ谷浄水場 | 75 | 7.4 |
| 川越市 | 郭町浄水場 | 74 | 7.2 |
| 川越市 | 新宿浄水場 | 74 | 7.2 |
| 川越市 | 霞ヶ関第一浄水場 | 67 | 7.2 |
| 川越市 | 今福浄水場 | 74 | 7.2 |
| 川越市 | 伊佐沼浄水場 | 76 | 7.2 |
| 川越市 | 仙波浄水場 | 75 | 7.2 |
| 川越市 | 霞ヶ関第二浄水場 | 66 | 7.3 |
| 川越市 | 中福受水場 | 75 | 7.2 |
| 戸田市 | 東部浄水場 | 70 | 7.3 |
| 戸田市 | 中部浄水場 | 71 | 7.5 |
| 戸田市 | 西部浄水場 | 71 | 7.4 |
| 入間市 | 鍵山浄水場 | 73 | 7.1 |
| 入間市 | 扇町屋配水場 | 73 | 7.1 |
| 入間市 | 東金子配水場 | 73 | 7.1 |
| 入間市 | 豊岡配水場 | 72 | 7.1 |
| 入間市 | 藤沢配水場 | 71 | 7.2 |
| 羽生市 | 第1浄水場 | 141 | 7.8 |
| 羽生市 | 第2浄水場 | 89 | 7.6 |
| 草加市 | 旭浄水場 | 57 | 7.7 |
| 草加市 | 谷塚浄水場 | 62 | 7.9 |
| 草加市 | 吉町浄水場 | 68 | 7.4 |
| 草加市 | 中根浄水場 | 66 | 7.4 |
| 草加市 | 新栄配水場 | 68 | 7.2 |
| 行田市 | 向町浄水場 | 82 | 8.0 |
| 行田市 | 南河原浄水場 | 83 | 8.0 |
| 志木市 | 大原浄水場 | 77 | 7.2 |
| 志木市 | 宗岡浄水場 | 76 | 7.1 |
| 寄居町 | 象ケ鼻浄水場 | 71 | 7.5 |
| 寄居町 | 折原浄水場 | 72 | 7.5 |
| 寄居町 | 寄居配水場 | 63 | 7.1 |
| 寄居町 | 男衾配水場 | 69 | 7.3 |
| 寄居町 | 金尾浄水場 | 71 | 7.5 |
| 寄居町 | 風布浄水場 | 65 | 7.8 |
| 蕨市 | 中央浄水場 | 79 | 7.3 |
| 蕨市 | 塚越浄水場 | 78 | 7.4 |
| 狭山市 | 鵜ノ木浄水場 | 75 | 7.3 |
| 狭山市 | 柏原浄水場 | 61 | 7.5 |
| 狭山市 | 堀兼浄水場 | 74 | 7.3 |
| 春日部市 | 北部浄水場 | 72 | 7.3 |
| 春日部市 | 南部浄水場 | 63 | 7.2 |
| 春日部市 | 東部浄水場 | 73 | 7.4 |
| 春日部市 | 庄和浄水場 | 69 | 7.3 |
| 本庄市 | 第一浄水場 | 174 | 7.5 |
| 本庄市 | 第ニ浄水場 | 170 | 7.4 |
| 本庄市 | 都島浄水場 | 174 | 7.5 |
| 本庄市 | 児玉浄水場 | 108 | 7.5 |
| 幸手市 | 第1浄水場 | 59 | 7.3 |
| 幸手市 | 第2浄水場 | 56 | 7.4 |
| 久喜市 | 吉羽浄水場 | 76 | 7.2 |
| 久喜市 | 本町浄水場 | 72 | 7.1 |
| 久喜市 | 森下浄水場 | 74 | 7.1 |
| 久喜市 | 佐間浄水場 | 72 | 7.2 |
| 久喜市 | 鷲宮浄水場 | 73 | 7.1 |
| 久喜市 | 八甫浄水場 | 73 | 7.1 |
| 宮代町 | 第2浄水場 | 77 | 7.4 |
| 宮代町 | 宮東配水場 | 70 | 7.3 |
| 鴻巣市 | 人形浄水場 | 95 | 7.9 |
| 鴻巣市 | 箕田浄水場 | 80 | 7.6 |
| 鴻巣市 | 馬室浄水場 | 61 | 7.1 |
| 鴻巣市 | 吹上第一浄水場 | 83 | 7.6 |
| 鴻巣市 | 吹上第二浄水場 | 75 | 7.6 |
| 鴻巣市 | 川里浄水場 | 76 | 7.7 |
| 川島町 | 吹塚浄水場 | 75 | 7.3 |
| 川島町 | 平沼浄水場 | 75 | 7.3 |
| 白岡市 | 岡泉浄水場 | 90 | 7.3 |
| 白岡市 | 高岩浄水場 | 73 | 7.3 |
| 白岡市 | 大山配水場 | 66 | 7.2 |
| 吉川市 | 会野谷浄水場 | 65 | 7.3 |
| 南部 | 南部浄水場 | 61 | 7.5 |
| 北部 | 北部配水場 | 65 | 7.1 |
| 築比地 | 築比地浄水場 | 66 | 7.2 |
| 東部 | 東部配水場 | 67 | 7.2 |
| 西部 | 西部配水場 | 67 | 7.2 |
| 小川町 | 青山浄水場 | 75 | 7.5 |
| 小川町 | 青山浄水場 | 81 | 7.3 |
| 和光市 | 酒井浄水場 | 97 | 7.7 |
| 和光市 | 南浄水場 | 71 | 7.2 |
| 杉戸町 | 第二配水場 | 66 | 7.6 |
| 上尾市 | 西部浄水場 | 71 | 7.5 |
| 上尾市 | 北部浄水場 | 73 | 7.5 |
| 上尾市 | 東部浄水場 | 65 | 7.4 |
| 新座市 | 野火止浄水場 | 74 | 7.5 |
| 新座市 | 西堀浄水場 | 72 | 7.3 |
| 新座市 | 片山浄水場 | 73 | 7.3 |
| 新座市 | 新座団地給水場 | 73 | 7.5 |
| ふじみ野市 | 福岡浄水場 | 85 | 7.1 |
| ふじみ野市 | 大井浄水場 | 65 | 7.2 |
| 朝霞市 | 岡浄水場 | 82 | 7.4 |
| 朝霞市 | 泉水浄水場 | 80 | 7.3 |
| 東松山市 | 唐子第1浄水場 | 77 | 7.2 |
| 東松山市 | 唐子第2浄水場 | 77 | 7.2 |
| 石戸 | 石戸浄水場 | 67 | 7.2 |
| 中丸 | 中丸浄水場 | 67 | 7.3 |
| 川田谷 | 川田谷浄水場 | 67 | 7.2 |
| 加納 | 加納配水場 | 62 | 7.1 |
| 毛呂山町 | 金塚浄水場 | 106 | 8.0 |
| 毛呂山町 | 苦林浄水場 | 85 | 7.2 |
| 毛呂山町 | 大谷木浄水場 | 78 | 8.0 |
| 富士見市 | 水谷浄水場 | 79 | 6.9 |
| 富士見市 | 東大久保浄水場 | 82 | 7.0 |
| 熊谷市 | 西部浄水場 | 85 | 7.3 |
| 熊谷市 | 吉岡浄水場 | 76 | 6.8 |
| 熊谷市 | 東部浄水場 | 102 | 7.5 |
| 熊谷市 | 北部浄水場 | 111 | 7.0 |
| 熊谷市 | 吉岡配水場 | 69 | 6.8 |
| 熊谷市 | 妻沼第2浄水場 | 69 | 7.6 |
| 熊谷市 | 玉作浄水場 | 103 | 7.7 |
| 熊谷市 | 江南浄水場 | 69 | 6.9 |
| 蓮田市 | 蓮田市浄水場 | 70 | 7.1 |
| 三郷市 | 中央浄水場 | 68 | 7.5 |
| 三郷市 | 北部浄水場 | 66 | 7.3 |
| 八潮市 | 中央浄水場 | 65 | 7.6 |
| 三芳町 | 三芳町浄水場 | 69 | 7.3 |
| 吉見町 | 今泉浄水場 | 60 | 7.0 |
| 坂戸 | 坂戸浄水場 | 59 | 7.6 |
| 鶴ヶ島 | 鶴ヶ島浄水場 | 66 | 7.5 |
| 日高市 | 高岡浄水場 | 80 | 7.4 |
| 日高市 | 高萩浄水場 | 54 | 7.6 |
| 日高市 | 山根配水場 | 74 | 7.5 |
| 日高市 | 高麗本郷浄水場 | 84 | 7.5 |
| 越生町 | 越生町浄水場 | 60 | 7.6 |
| 神川町 | 中央浄水場 | 95 | 7.6 |
| ときがわ町 | 七重川浄水場 | 42 | 7.7 |
| ときがわ町 | 椚平浄水場 | 20 | 7.2 |
| 嵐山町 | 第一浄水場 | 103 | 7.4 |
| 嵐山町 | 第二浄水場 | 95 | 7.3 |
| 嵐山町 | 第三配水場 | 76 | 7.4 |
| 滑川町 | 滑川町配水場 | 68 | 7.2 |
| 伊奈町 | 伊奈町浄水場 | 95 | 7.4 |
| 美里町 | 第1浄水場 | 100 | 7.4 |
| 美里町 | 第2浄水場 | 131 | 7.1 |
| 鳩山町 | 池田浄水場 | 70 | 7.2 |
| 上里町 | 上里町浄水場 | 168 | 7.3 |
| 上里町 | 上里町第2浄水場 | 108 | 7.5 |
| 加須市 | 睦町浄水場 | 66 | 7.4 |
| 加須市 | 久下浄水場 | 81 | 7.5 |
| 加須市 | 北部浄水場 | 67 | 7.2 |
| 加須市 | 騎西浄水場 | 81 | 7.4 |
| 加須市 | 北川辺中央浄水場 | 67 | 7.6 |
| 加須市 | 北川辺北部浄水場 | 44 | 7.9 |
| 加須市 | 大利根第2浄水場 | 58 | 7.3 |
| 加須市 | 大利根第3浄水場 | 61 | 7.2 |
| 橋立 | 橋立浄水場 | 58 | 7.8 |
| 別所 | 別所浄水場 | 54 | 7.7 |
| 高篠 | 高篠浄水場 | 42 | 7.9 |
| 大谷日向 | 大谷日向浄水場 | 22 | 7.5 |
| 南 | 南浄水場 | 29 | 8.0 |
| 石間 | 石間浄水場 | 115 | 8.1 |
| 塚越 | 塚越浄水場 | 93 | 7.9 |
| 半納 | 半納浄水場 | 77 | 7.7 |
| 中郷 | 中郷浄水場 | 86 | 7.8 |
| 白岩 | 白岩浄水場 | 95 | 7.9 |
| 女形 | 女形浄水場 | 80 | 7.8 |
| 中津川 | 中津川浄水場 | 47 | 8.0 |
| 三峰 | 三峰浄水場 | 32 | 7.5 |
| 栃本 | 栃本浄水場 | 19 | 7.5 |
| 落合 | 落合浄水場 | 73 | 8.0 |
| 大血川 | 大血川浄水場 | 70 | 8.0 |
| 中双里 | 中双里浄水場 | 82 | 8.1 |
| 谷津川 | 谷津川浄水場 | 44 | 7.9 |
| 安谷川 | 安谷川浄水場 | 20 | 7.7 |
| 生川 | 生川浄水場 | 41 | 7.8 |
| 山口 | 山口浄水場 | 58 | 8.0 |
| 姿見山 | 姿見山浄水場 | 46 | 8.0 |
| 大畑 | 大畑浄水場 | 50 | 7.8 |
| 森下 | 森下浄水場 | 51 | 7.7 |
| 中井 | 中井浄水場 | 33 | 7.6 |
| 初花 | 初花浄水場 | 47 | 7.9 |
| 小鹿野 | 小鹿野浄水場 | 88 | 7.9 |
| 三山 | 三山浄水場 | 85 | 7.9 |
| 河原沢 | 河原沢浄水場 | 36 | 7.8 |
| 倉尾 | 倉尾浄水場 | 54 | 8.3 |
| 竹平 | 竹平浄水場 | 71 | 7.9 |
| 浦島 | 浦島浄水場 | 72 | 8.0 |
| 煤川 | 煤川浄水場 | 70 | 7.9 |
| 皆野 | 皆野浄水場 | 59 | 7.7 |
| 三沢 | 三沢浄水場 | 76 | 8.0 |
| 金沢 | 金沢浄水場 | 67 | 7.8 |
| 埼玉県 | 大久保浄水場 | 72 | 7.0 |
| 埼玉県 | 庄和浄水場 | 64 | 7.0 |
| 埼玉県 | 行田浄水場 | 63 | 7.0 |
| 埼玉県 | 新三郷浄水場 | 65 | 7.0 |
| 埼玉県 | 吉見浄水場 | 73 | 7.1 |
データ:公益社団法人 日本水道協会 水道統計 水質編 第104-2号
