茨城県
各浄水場からの給水データを基本にしており、水道蛇口に近い数値です。季節や天候などで左右しますので参考値としてご覧ください。
硬度が50以下は水草育成に適しており、80を超える場合は軟水化するなど対策が必要かもしれません。
※ご自宅の給水の浄水場はネット等でお調べください。
| 所在地 | 浄水場名 | 硬度 | pH |
| 水戸市 | 開江浄水場 | 54 | 7.6 |
| 水戸市 | 楮川浄水場 | 54 | 7.7 |
| 日立市 | 森山浄水場 | 42 | 7.6 |
| 日立市 | 十王浄水場 | 25 | 7.5 |
| 日立市 | 中里浄水場 | 39 | 7.4 |
| 日立市 | 諏訪浄水場 | 122 | 8.3 |
| 北茨城市 | 華川浄水場 | 17 | 7.1 |
| 北茨城市 | 中郷浄水場 | 23 | 7.3 |
| ひたちなか市 | 上坪浄水場 | 51 | 7.4 |
| ひたちなか市 | 上ヶ砂配水場 | 83 | 8.1 |
| 土浦市 | 大岩田配水場 | 71 | 7.4 |
| 土浦市 | 神立配水場 | 71 | 7.4 |
| 土浦市 | 右籾配水場 | 72 | 7.5 |
| 土浦市 | 新治浄配水場 | 73 | 7.7 |
| 阿見町 | 上郷配水場 | 70 | 7.5 |
| 阿見町 | 追原配水場 | 53 | 8.3 |
| 阿見町 | 福田浄水場 | 65 | 8.3 |
| 古河市 | 古河浄水場3号井戸他2 | 58 | 7.2 |
| 古河市 | 思川浄水場 | 58 | 7.1 |
| 古河市 | 三和浄水場 | 54 | 7.6 |
| 潮来市 | 田の森浄水場 | 81 | 7.2 |
| 結城市 | 本町浄水場 | 53 | 7.8 |
| 結城市 | 林浄水場 | 62 | 7.6 |
| 若柴 | 若柴配水場 | 74 | 7.5 |
| 牛久 | 牛久配水場 | 74 | 7.4 |
| 戸頭 | 戸頭配水場 | 71 | 7.4 |
| 藤代 | 藤代配水場 | 74 | 7.4 |
| 利根 | 利根配水場 | 71 | 7.4 |
| 柏原 | 柏原配水場 | 39 | 7.8 |
| 玉里新 | 玉里新配水場 | 39 | 8.0 |
| 大洗町 | 夏海浄水場 | 83 | 7.8 |
| 大洗町 | 大貫浄水場 | 83 | 7.8 |
| 大洗町 | 中央配水場 | 83 | 7.9 |
| 大子町 | 大子浄水場 | 28 | 7.3 |
| 大子町 | 下金沢浄水場 | 24 | 7.0 |
| 大子町 | 芦野倉浄水場 | 45 | 6.9 |
| 大子町 | 上金沢浄水場 | 30 | 7.2 |
| 大子町 | 頃藤浄水場 | 56 | 6.7 |
| 大子町 | 西金浄水場 | 58 | 6.9 |
| 大子町 | 生瀬浄水場 | 35 | 7.2 |
| 大子町 | 中郷浄水場 | 40 | 7.6 |
| 大子町 | 左貫浄水場 | 16 | 7.1 |
| 大子町 | 大沢浄水場 | 30 | 7.2 |
| 大子町 | 蛇穴浄水場 | 26 | 7.7 |
| 大子町 | 上岡浄水場 | 47 | 7.6 |
| 大子町 | 上野宮浄水場 | 18 | 7.5 |
| 高萩市 | 第一浄水場 | 19 | 7.4 |
| 高萩市 | 関口浄水場 | 26 | 7.5 |
| 常陸大宮市 | 大宮浄水場 | 50 | 7.2 |
| 常陸大宮市 | 西野内浄水場 | 81 | 7.2 |
| 常陸大宮市 | 小貫浄水場 | 43 | 7.4 |
| 常陸大宮市 | 家和楽浄水場 | 58 | 7.2 |
| 常陸大宮市 | 美和浄水場 | 47 | 7.7 |
| 常陸大宮市 | 緒川浄水場 | 51 | 7.5 |
| 常陸大宮市 | 上小瀬浄水場 | 42 | 7.5 |
| 常陸大宮市 | 北部浄水場 | 63 | 7.2 |
| 常陸大宮市 | 下伊勢畑浄水場 | 58 | 6.8 |
| 常陸大宮市 | 上伊勢畑浄水場 | 70 | 6.8 |
| 鹿嶋市 | 宮中浄水場 | 82 | 7.1 |
| 鹿嶋市 | 大野配水場 | 83 | 7.3 |
| 那珂市 | 後台浄水場 | 50 | 7.3 |
| 那珂市 | 後台浄水場 | 50 | 7.3 |
| 那珂市 | 木崎浄水場 | 48 | 7.4 |
| 那珂市 | 芳野配水場 | 58 | 8.2 |
| 那珂市 | 瓜連浄水場 | 45 | 7.3 |
| つくば市 | 中央配水場 | 72 | 7.6 |
| つくば市 | 中央配水場 | 71 | 7.6 |
| つくば市 | 君島配水場 | 72 | 7.6 |
| つくば市 | 君島配水場 | 73 | 7.6 |
| つくば市 | 君島配水場 | 72 | 7.7 |
| つくば市 | 葛城配水場 | 73 | 7.7 |
| つくば市 | 南部配水場 | 73 | 7.7 |
| 東海村 | 外宿浄水場 | 46 | 7.7 |
| 境町 | 境浄水場 | 50 | 7.4 |
| 境町 | 伏木浄水場 | 57 | 7.1 |
| 美浦村 | 美浦村水道配水場 | 71 | 7.5 |
| 下妻市 | 砂沼浄水場 | 52 | 7.7 |
| 下妻市 | 宗道浄水場 | 60 | 7.2 |
| 河内町 | 長竿浄水場 | 71 | 7.4 |
| 八千代町 | 八千代町浄水場 | 55 | 7.4 |
| 五霞町 | 川妻浄水場 | 61 | 7.4 |
| 茨城町 | 北部浄水場 | 88 | 7.7 |
| 茨城町 | 南部浄水場 | 93 | 7.7 |
| 神栖市 | 神栖知手配水場 | 89 | 7.5 |
| 神栖市 | 波崎別所配水場 | 91 | 7.5 |
| 石岡市 | 下林浄水場 | 59 | 7.6 |
| 石岡市 | 薗部浄水場 | 66 | 7.6 |
| 石岡市 | 中央浄水場 | 60 | 7.6 |
| 石岡市 | 山崎浄水場 | 33 | 7.9 |
| かすみがうら市 | 下稲吉第一浄水場 | 73 | 7.8 |
| かすみがうら市 | 土田浄水場 | 60 | 7.7 |
| かすみがうら市 | 志筑野寺浄水場 | 66 | 7.6 |
| かすみがうら市 | 下稲吉第二浄水場 | 66 | 7.7 |
| かすみがうら市 | 霞ヶ浦浄水場 | 67 | 8.1 |
| 桜川市 | 富谷配水場 | 72 | 7.3 |
| 桜川市 | 坂戸浄配水場 | 94 | 7.5 |
| 桜川市 | 真壁浄水場 | 64 | 7.3 |
| 桜川市 | 羽田配水場 | 65 | 7.3 |
| 桜川市 | 高久浄水場 | 50 | 7.6 |
| 坂東市 | 岩井浄水場 | 63 | 7.6 |
| 坂東市 | 神田山配水場 | 70 | 7.5 |
| 坂東市 | 駒跿配水場 | 71 | 7.6 |
| 坂東市 | 猿島浄水場 | 46 | 7.8 |
| 稲敷市 | 江戸崎浄水場 | 78 | 7.7 |
| 稲敷市 | 根本浄水場 | 65 | 8.0 |
| 稲敷市 | 新利根配水場 | 73 | 7.6 |
| 稲敷市 | 桜川配水場 | 73 | 7.6 |
| 稲敷市 | 東浄水場 | 76 | 7.6 |
| つくばみらい市 | 久保浄水場 | 62 | 7.7 |
| つくばみらい市 | 谷和原浄水場 | 60 | 7.6 |
| つくばみらい市 | みらい平配水場 | 73 | 7.4 |
| 常総市 | 石下東部浄水場 | 69 | 7.0 |
| 常総市 | 石下西部浄水場 | 49 | 7.0 |
| 常総市 | 相野谷浄水場 | 58 | 7.2 |
| 行方市 | 新原浄水場 | 69 | 7.6 |
| 行方市 | 行方浄水場 | 76 | 7.7 |
| 行方市 | 蔵川浄水場 | 68 | 7.7 |
| 行方市 | 井上浄水場 | 79 | 7.5 |
| 行方市 | 谷島浄水場 | 38 | 7.5 |
| 行方市 | 中山浄水場 | 94 | 7.8 |
| 行方市 | 上山浄水場 | 89 | 7.9 |
| 行方市 | 繁昌浄水場 | 87 | 7.3 |
| 行方市 | 山田浄水場 | 89 | 7.5 |
| 行方市 | 泉配水場 | 89 | 7.4 |
| 行方市 | 次木配水場 | 89 | 7.6 |
| 小美玉市 | 小川浄水場 | 93 | 7.5 |
| 小美玉市 | 美野里浄水場 | 15 | 7.1 |
| 筑西市 | 本城町浄水場 | 52 | 7.6 |
| 筑西市 | 玉戸浄水場 | 61 | 7.8 |
| 筑西市 | 鷹ノ巣浄水場 | 51 | 7.6 |
| 筑西市 | 成田浄水場 | 69 | 7.3 |
| 筑西市 | 川澄配水場 | 70 | 7.3 |
| 筑西市 | 五所配水場 | 70 | 7.5 |
| 筑西市 | 関城浄水場 | 64 | 7.4 |
| 筑西市 | 明野浄水場 | 60 | 7.5 |
| 筑西市 | 協和浄水場 | 44 | 7.3 |
| 筑西市 | 小栗浄水場 | 67 | 7.6 |
| 筑西市 | 蓬田浄水場 | 105 | 7.1 |
| 城里町 | 石塚浄水場 | 48 | 7.4 |
| 城里町 | 小松浄水場 | 51 | 7.4 |
| 城里町 | 赤沢浄水場 | 24 | 7.1 |
| 笠間市 | 箱田配水池 | 51 | 7.3 |
| 笠間市 | 宍戸浄水場 | 74 | 7.5 |
| 笠間市 | 高区配水池 | 53 | 7.6 |
| 笠間市 | 低区配水池 | 52 | 7.6 |
| 笠間市 | 吉岡浄水場 | 7 | 8.5 |
| 笠間市 | 安居配水池 | 52 | 7.5 |
| 笠間市 | 愛宕配水池 | 23 | 8.2 |
| 常陸太田市 | 瑞竜浄水場 | 46 | 7.5 |
| 常陸太田市 | 新地浄水場 | 45 | 7.6 |
| 常陸太田市 | 大野浄水場 | 32 | 7.3 |
| 常陸太田市 | 久米浄水場 | 50 | 7.5 |
| 常陸太田市 | 内田浄水場 | 47 | 7.5 |
| 鉾田市 | 西台浄水場 | 49 | 7.6 |
| 鉾田市 | 串挽浄水場 | 49 | 7.6 |
| 霞ケ浦 | 霞ケ浦浄水場 | 72 | 7.3 |
| 利根川 | 利根川浄水場 | 68 | 7.3 |
| 阿見 | 阿見浄水場 | 72 | 7.4 |
| 新治 | 新治浄水場 | 72 | 7.4 |
| 関城 | 関城浄水場 | 72 | 7.1 |
| 水海道 | 水海道浄水場 | 71 | 7.4 |
| 茨城県(鹿行) | 鹿島浄水場 | 85 | 7.2 |
| 茨城県(鹿行) | 鰐川浄水場 | 89 | 7.4 |
| 涸沼川 | 涸沼川浄水場 | 53 | 7.4 |
| 水戸 | 水戸浄水場 | 50 | 7.5 |
データ:公益社団法人 日本水道協会 水道統計 水質編 第104-2号
