香川県
各浄水場からの給水データを基本にしており、水道蛇口に近い数値です。季節や天候などで左右しますので参考値としてご覧ください。
硬度が50以下は水草育成に適しており、80を超える場合は軟水化するなど対策が必要かもしれません。
※ご自宅の給水の浄水場はネット等でお調べください。
| 所在地 | 浄水場名 | 硬度 | pH |
| 川西 | 川西浄水場 | 41 | 7.7 |
| 石神 | 石神浄水場 | 43 | 7.5 |
| 門入 | 門入浄水場 | 43 | 7.6 |
| 西畑 | 西畑浄水場 | 79 | 7.2 |
| 川北 | 川北浄水場 | 100 | 7.0 |
| 平砕 | 平砕浄水所 | 30 | 7.8 |
| 王子 | 王子浄水所 | 62 | 6.7 |
| 川股 | 川股浄水場 | 31 | 7.2 |
| 水主 | 水主浄水場 | 52 | 7.0 |
| 大社 | 大社浄水所 | 61 | 6.8 |
| 中筋 | 中筋第1浄水所 | 64 | 6.6 |
| 中筋 | 中筋第3浄水所 | 78 | 6.7 |
| 中筋 | 中筋第5浄水所 | 88 | 6.6 |
| 川東 | 川東第1浄水所 | 57 | 7.1 |
| 川東 | 川東第2浄水所 | 67 | 6.8 |
| 湊 | 湊浄水所 | 64 | 6.8 |
| 山下 | 山下浄水所 | 59 | 7.0 |
| 藤井 | 藤井浄水所 | 62 | 6.8 |
| 入野山 | 入野山浄水場 | 68 | 7.3 |
| 肥土山 | 肥土山浄水場 | 34 | 7.3 |
| 北山 | 北山浄水場 | 74 | 7.3 |
| 馬越 | 馬越浄水場 | 22 | 7.3 |
| 琴塚 | 琴塚浄水場 | 23 | 7.1 |
| 大部 | 大部浄水場 | 33 | 7.5 |
| 小部 | 小部浄水場 | 30 | 7.4 |
| 家浦 | 家浦浄水場 | 35 | 7.5 |
| 唐櫃 | 唐櫃浄水場 | 43 | 7.3 |
| 内海 | 内海浄水場 | 29 | 7.2 |
| 中山 | 中山浄水場 | 29 | 7.3 |
| 湯舟 | 湯舟浄水場 | 56 | 7.9 |
| 当浜 | 当浜浄水場 | 44 | 7.2 |
| 福田浜 | 福田浜浄水場 | 35 | 7.5 |
| 福田 | 福田浄水場 | 34 | 7.2 |
| 吉田 | 吉田浄水場 | 25 | 7.2 |
| 御殿 | 御殿浄水場 | 62 | 7.6 |
| 浅野 | 浅野浄水場 | 49 | 7.5 |
| 川添 | 川添浄水場 | 54 | 7.4 |
| 後川 | 後川浄水場 | 48 | 7.3 |
| 一ツ内 | 一ツ内浄水場 | 45 | 7.0 |
| 新開 | 新開浄水所 | 35 | 7.2 |
| 福万 | 福万浄水所 | 33 | 8.1 |
| 堂ヶ平 | 堂ヶ平浄水場 | 29 | 7.0 |
| 綾南 | 綾南浄水場 | 65 | 7.4 |
| 羽床 | 羽床浄水所 | 76 | 6.8 |
| 丸亀市 | 丸亀市浄水場 | 29 | 7.3 |
| 清水 | 清水浄水場 | 57 | 7.4 |
| 金倉 | 金倉浄水場 | 71 | 7.2 |
| 飯野 | 飯野浄水所 | 57 | 7.0 |
| 東小川 | 東小川浄水場 | 43 | 7.0 |
| 西坂元 | 西坂元浄水所 | 40 | 7.1 |
| 綾川 | 綾川浄水所 | 63 | 7.3 |
| 鴨川 | 鴨川浄水場 | 39 | 7.3 |
| 善通寺市 | 善通寺市浄水場 | 61 | 6.9 |
| 竜川 | 竜川浄水所 | 75 | 6.8 |
| 大麻 | 大麻第1浄水所 | 62 | 6.8 |
| 大麻 | 大麻第2浄水所 | 64 | 6.5 |
| 大麻 | 大麻第3浄水所 | 64 | 6.5 |
| 五条 | 五条浄水場 | 65 | 7.0 |
| 琴平 | 琴平第1浄水所 | 63 | 6.6 |
| 琴平 | 琴平第4浄水所 | 70 | 6.6 |
| 北鴨 | 北鴨浄水場 | 63 | 6.9 |
| 平渕 | 平渕浄水場 | 26 | 7.4 |
| 高屋原 | 高屋原浄水場 | 33 | 7.1 |
| 四条 | 四条浄水場 | 49 | 7.1 |
| 成政 | 成政浄水場 | 46 | 7.6 |
| 造田 | 造田浄水場 | 49 | 7.2 |
| 犬の馬場 | 犬の馬場浄水場 | 40 | 7.4 |
| 野口 | 野口浄水場 | 23 | 7.1 |
| 塩入 | 塩入浄水場 | 26 | 7.4 |
| 茂木 | 茂木浄水場 | 72 | 7.4 |
| 下林 | 下林浄水場 | 37 | 6.7 |
| 一の宮 | 一の宮浄水場 | 42 | 7.0 |
| 田野々 | 田野々浄水場 | 12 | 6.7 |
| 豊中 | 豊中浄水場 | 82 | 7.9 |
| 樋盥 | 樋盥浄水場 | 72 | 7.2 |
| 林明 | 林明浄水所 | 71 | 7.0 |
| 我久 | 我久浄水所 | 79 | 6.6 |
| 高倉 | 高倉浄水場 | 55 | 6.7 |
| 雉子尾 | 雉子尾浄水所 | 79 | 6.9 |
| 東部 | 東部浄水場 | 29 | 7.8 |
| 綾川 | 綾川浄水場 | 35 | 7.4 |
| 中部 | 中部浄水場 | 30 | 7.6 |
| 西部 | 西部浄水場 | 30 | 7.5 |
| 尾崎 | 尾崎水源 | 69 | 6.7 |
| 善通寺 | 善通寺第2浄水所 | 38 | 7.1 |
| 谷所 | 谷所浄水場 | 38 | 7.1 |
データ:公益社団法人 日本水道協会 水道統計 水質編 第104-2号
